程力威牌CLW5090XZCE5型野外自行式炊事车
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 328 |
产品名称 | 野外自行式炊事车 | 产品型号 | CLW5090XZCE5 |
总质量(Kg) | 8875 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 7880,7800,7580×2480×3660 | |
整备质量(Kg) | 8680 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 35/19 | 前悬/后悬(mm) | 1250/1580,1430/1400 |
轴荷(Kg) | 2975/5900(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 90 |
备注 | 本车型装备厨具,灶具等专用设施;整车前伸绞盘长度/后悬/整车长度对应关系为(mm):300(220)/1580(1400)/7880(7800),不选装前伸绞盘对应的整车长度为7580mm.后部以及侧面防护为裙板结构,侧面离地高度(mm):480,后部离地高度(mm):500;ABS系统控制器型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)公司.随底盘选装驾驶室. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ2220GD5DJ | 底盘名称 | 越野车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车新疆有限公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3500+1250 | ||
轮胎规格 | 12.00R20 20PR,315/80R22.5 20PR | ||
钢板弹簧片数 | 10/12 | 前轮距(mm) | 1876 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1870/1870 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 |
CLW5090XZCE5型野外自行式炊事车该车用于烹饪食品,餐饮加工,车厢内部设备配备有发电机,冰柜,冷饮机,售货台,炊具等;该车装有空调,车顶装有水箱,护栏,车身前部装有爬梯;两侧和后部装有户外照明灯,采用东风六驱越野底盘改装, 车厢材质采用外冷轧钢板,内饰不锈钢,中间保温层,隐藏式上车踏步,顶部安全窗,双眼灶,一个蒸饭车,抽油烟机,平冷柜,水路,电路,油路等。主要适合民用,森林消防,应急保障,公路抢险等保障人员餐食供应,此车实现民用六驱可以上牌,满足越野爱好者的需求。
CLW5090XZCE5型野外自行式炊事车采用东风EQ2220GD5DJ型越野汽车底盘,东风153豪华驾驶室,6×6驱动,康明斯ISB190 50国五发动机,六档变速箱,315/80R22.5 20PR越野胎,轴距3500+1250mm,加厚双层大梁,电动玻璃,方向助力,断气刹,ABS。