东风牌EQ6600ZTV型客车
【整车技术参数】 | ||||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 321 | |
产品名称 | 客车 | 产品型号 | EQ6600ZTV | |
总质量(Kg) | 7000 | 罐体容积(m3) | ||
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5980×2160×2890 | ||
整备质量(Kg) | 5550 | 货厢尺寸(mm) | ×× | |
额定载客(人) | 10-17 | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 30/22 | 前悬/后悬(mm) | 1260/1420 | |
轴荷(Kg) | 3000/4000 | 最高车速(Km/h) | 80 | |
备注 | 1.选装车顶空调,高度为2890mm,选装轮眉是车身宽度为2160mm; 2.选装折叠门;选装前防撞杠;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;WP4.1Q140E50,YC4S140-50发动机净功率分别为98kW,98kW.3.ABS型号:GLBT-ABS,生产企业:宁波格陆博科技有限公司. | |||
【整车其他参数】 | ||||
底盘型号 | EQ6550KZ5T | 底盘名称 | ||
商标名称 | 生产企业 | |||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 | |
轴距 (mm) | 3100,3300 | |||
轮胎规格 | 265/70R19.5 | |||
钢板弹簧片数 | 10/11 | 前轮距(mm) | 1786,1862 | |
燃料种类 | 后轮距(mm) | 1786,1852 | ||
排放依据标准 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
WP4.1Q140E50 YC4S140-50 |
潍柴动力扬州柴油机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4088 3767 |
103 103 |
东风17座四驱通勤越野客车详细配置参数
1.底盘型号EQ6550KZ5T,发动机型号:玉柴YC4S140 50/潍柴WP4.1Q140E50 国五排放发动机
2.整车外形尺寸长宽高:(5980×2060×2890)mm 驱动形式:4×4 东风分时四驱
3.离合助力,方向助力,断气刹,鼓式自动,驾驶区域空调
4.车桥为东风德纳,轮胎为265/70R19.5型越野轮胎,ABS
5.工具箱,前置防装杠,粘接式推拉玻璃,发动机底板防护
6.铝花纹地板,中档皮革座椅10个+1个折叠座椅,整车座椅安全带,手动式外摆门,正副司机门,后置双开门,东风原厂派恩顶置空调
7.窗帘,灭火器两个,备胎一个,独立燃油暖风系统带两个双面王出风口
8.其它为EQ6600ZTV型四驱越野客车标配。具体配置参数参照(附件一)。
成品合格证、全额上户发票、随车工具、随车文件各一套。