【六驱越野折叠臂随车吊整车技术参数】 | |||
产品商标 | 润知星牌 | 公告批次 | 327 |
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | SCS5220JSQEQ |
总质量(Kg) | 22495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 13000 | 外形尺寸(mm) | 8000×2550×3800 |
整备质量(Kg) | 9300 | 货厢尺寸(mm) | 4250×2370×600 |
接近角/离去角(°) | 35/20,32/19 | 前悬/后悬(mm) | 1430/1820 |
轴荷(Kg) | 7000/15495(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 90 |
备注 | 随底盘选装驾驶室.选装折臂式吊机.选用直臂吊机时吊机型号/最大起升载荷(千克)/吊机重量(千克)为:SQS125/5000/2200,选用折臂吊机时吊机型号/最大起升载荷(千克)/吊机重量(千克)为:SQZ105/5000/2200,防护材料Q235B,侧、后防护材料采用Q235B,与车架焊接连接;后部防护断面尺寸50×120(mm),离地高度490mm.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)公司 | ||
【六驱越野折叠臂随车吊底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ2220GD5DJ | 底盘名称 | 越野车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3500+1250 | ||
轮胎规格 | 315/80R22.5 20PR | ||
钢板弹簧片数 | 10/12 | 前轮距(mm) | 1876 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1870/1870 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 |
一、吊机配置:
采用徐工5吨折臂式随车吊,SQZ105型徐工原厂吊机,最大起重质量5吨,三节臂,举升高度11米,工作半径8米,全液压,全回转,车厢尺寸4.25米,远程油门控制,下操作。加装5吨液压绞盘。
二、底盘配置:
采用东风六驱国五越野底盘,驾驶室为老款153新款驾驶室,康机190马力带增压,机械式六档变速箱,3.5吨军检分动箱,4.5吨双联式军用驱动前桥,5吨军用贯通式双后桥,方向助力,离合助力,前桥介入高低档均采用电控式,315/80R22.5越野轮胎,轴距3500+1250mm,ABS,随车工具及备胎各一套。