【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 334 |
产品名称 | 洒水车 | 产品型号 | 5121GSSE6 |
总质量(Kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | 7.2 |
额定载质量(Kg) | 7000 | 外形尺寸(mm) | 6830×2350,2180×2550 |
整备质量(Kg) | 4800 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 20/14 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1900 |
轴荷(Kg) | 4350/7645 | 最高车速(Km/h) | 103 |
备注 | 罐体有效容积7.2立方米;运输介质:水,密度:1000千克/立方米;仅采用底盘3800mm轴距;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3500×2000×1240;随底盘选装驾驶室;ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):100×100(mm),离地高度:440mm;主要专用装置为罐体和洒水泵,用于路面冲洗、洒水作业. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800 | ||
轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK361 YCY30165-60 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 2970 |
125 121 |