【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 324 |
产品名称 | 绿化喷洒车 | 产品型号 | CLW5252GPSD6 |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 14.49 |
额定载质量(Kg) | 13805,13870 | 外形尺寸(mm) | 10060×2550×3200 |
整备质量(Kg) | 11000 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
准乘人数(人) | 2,3 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2860 |
接近角/离去角(°) | 20/10 | 前悬/后悬(mm) | 1480/2880 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | 1、该车仅选用4350+1350mm轴距;2、罐体有效容积:14.49立方米,当选装普通后平台时罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):6900×2300×1320,当选装喷雾机组后平台时罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):6300×2300×1450;3、侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用螺栓连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度480mm;4、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;5、该车可选装:A,后部带弧形喷雾和LED箭头指示灯;B,后部带LED箭头指示灯;C,后部带弧形喷雾装置; D,可选装新款外观带雾炮平台;6、专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化;7、随底盘选装驾驶室。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1250D4 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距 (mm) | 4350+1350 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/10,3/4,9/10 | 前轮距(mm) | 2010 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
东风康明斯有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |