东风D6国六福瑞卡5方洒水车
程力威牌CLW5070GSSD6型洒水车
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 326 |
产品名称 | 洒水车 | 产品型号 | CLW5070GSSD6 |
总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 4.04 |
额定载质量(Kg) | 3855 | 外形尺寸(mm) | 5990×2000×2380 |
整备质量(Kg) | 3375 | 罐体尺寸(mm) | 3400×1600×1100 |
准乘人数(人) | 2 | 罐体尺寸(mm) | 3300×1600×1100 |
接近角/离去角(°) | 21/16 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1627 |
轴荷(Kg) | 2640/4720 | 最高车速(Km/h) | 110 |
备注 | 1、该车仅选用3308mm轴距,罐体有效容积为4.04立方米 2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):430。3、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4、专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。5、随底盘选装驾驶室。可选装前冲洒水装置位置。可选装尾灯安装位置。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3308 | ||
轮胎规格 | 7.00R16 | ||
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1525,1519 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DB1-11E6 CA4DB1-13E6 |
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
2207 2207 |
81 95 |
东风D6国六福瑞卡5方洒水车
【整车型号】CLW5070GSSD6
【底盘型号】EQ1075SJ3CDF
【底盘配置】:新规,轴距:3308,发动机:锡柴110马力,7.00R16钢丝胎,万里扬5档箱,电玻,中控锁;
【专用配置】:容积5立方(罐体:方圆罐、边炮筒:圆炮筒),水泵型号:40-50,水泵品牌:龙王泵(进出口:副驾一侧),前冲头样式:中冲(驾驶室后方)、后洒、侧喷、平台样式:镀锌冲孔(管网位置:平台上方)、高炮(平台中间偏副驾一点);
【细节】:主管道(前冲主管道50变50),喷水球阀(大通径球阀),消防出口(消防球阀),挡泥板(防飞溅),顶灯(示廓转灯),支掌(单支掌);