东风D9多利卡10-12方国六多功能抑尘车
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 322 |
产品名称 | 多功能抑尘车 | 产品型号 | CLW5180TDYD6 |
总质量(Kg) | 18000 | 外形尺寸(mm) | 9750,×2550×3750 |
额定载质量(Kg) | 7825,7305 | 外形尺寸(mm) | 8960×2550×3750 |
整备质量(Kg) | 9980,10500 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
准乘人数(人) | 3 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2740 |
接近角/离去角(°) | 19/12,19/10 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2500, |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 105 |
备注 | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):8960/3950/2500;9750/4500/2740;此车后伸为(mm):1250.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):450.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS.当轴距为(3950mm,4500mm时,整备质量为9980kg,选装雾炮图片. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风股份 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3950,4500 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5,10.00R20 | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1862 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 YCS04200-68 |
东风康明斯有限公司 广西玉柴有限公司 |
6200 4156 |
154 147 |
【底盘】:东风D9新规国六底盘EQ1185LJ9CDE,轴距:4500mm,发动机:康机210马力国六发动机,295/80R22.5,六档变速箱,带原厂空调。
【标配】:容积11立方(罐体:方箱),配置60-90亿丰泵,带前冲、后洒、侧喷、平台、高炮,全车大通径球阀,前后主管道65变50,后平台加装60-80米喷雾机组带副发。
东风D9国六10方多功能抑尘车:
【底盘】:东风D9新规国六底盘EQ1185LJ9CDE,轴距:3950,发动机:玉柴200马力国六发动机,295/80R22.5真空胎,六挡箱,带原厂空调。
【标配】:容积10立方(罐体:方箱),水泵型号:60-90,水泵品牌:龙王泵(进出口:副驾一侧),①前冲(驾驶室下方)、后洒、侧喷、①花纹板(管网位置:平台下方)、高炮(副驾一侧边角);【细节】:主管道(前冲主管道65变50),喷水球阀(大通径球阀),消防出口(消防球阀),挡泥板(防飞溅),顶灯(示阔小灯);
【加装】:加装60米-80米华力喷雾机组带副发。