【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 320 |
产品名称 | 多功能抑尘车 | 产品型号 | CLW5040TDYKL6 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | 4.5 |
额定载质量(Kg) | 415 | 外形尺寸(mm) | 5995×2030×2850 |
整备质量(Kg) | 3950 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
准乘人数(人) | 2 | 鞍座 | 无 |
接近角/离去角(°) | 27.7/17 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1632 |
轴荷(Kg) | 1600/2895 | 最高车速(Km/h) | 110 |
备注 | 随底盘选装驾驶室。专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5995/3308/1632;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面采用螺栓连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风股份 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2700,2950,3308 | ||
轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16 | ||
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1525,1519 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 |