东风福瑞卡国六蓝牌5方雾炮车
浩天星运牌HTX5041TDYL6型多功能抑尘车
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 浩天星运牌 | 公告批次 | 328 |
产品名称 | 多功能抑尘车 | 产品型号 | HTX5041TDYL6 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 815 | 外形尺寸(mm) | 5995×1980×2830 |
整备质量(Kg) | 3550 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
准乘人数(人) | 2 | 鞍座 (Kg) | |
接近角/离去角(°) | 27/15 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1632 |
轴荷(Kg) | 1600/2895 | 最高车速(Km/h) | 110 |
备注 | 选装前面罩,前保险杠,前组合灯具。侧防护采用Q235,螺栓连接。后防护采用Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm。ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。该车用途为抑尘降霾,主要装置为水罐及喷雾装置。车辆长与轴距一一对应。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2700,2950,3308 | ||
轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16 | ||
钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 | 前轮距(mm) | 1525,1519 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 |
东风福瑞卡国六蓝牌5方雾炮车整车型号:HTX5041TDYL6抑尘车,浩天星运牌,国六新品,采用东风小福瑞卡,底盘型号:EQ1045SJ3CDF,3308轴距,7.00R16钢丝胎,朝柴130马力,发动机型号CY4BK461,国六排放标准,万里扬五档变速箱(万里扬5TS40),188双层大梁,动转,离合助力,断气刹,空调电窗中控锁,ABS。上装:罐体采用标准Q235碳钢制作,罐体自动焊,配大功率专用洒水泵,可自吸自排,前冲后洒,侧喷,高位花洒,主管道加粗,大通径球阀,直通球阀式消防接口,带后工作平台,冲孔平台,带高炮。加装30型喷雾机组带发电机。蓝牌5吨国六抑尘车,朝柴发动机,云内发动机,锡柴发动机均有现货!